


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2025 | Selasa | GRMN - 673 | 6559 |
| 2 | 03 Nov 2025 | Senin | GRMN - 672 | 5817 |
| 3 | 02 Nov 2025 | Minggu | GRMN - 671 | 2264 |
| 4 | 01 Nov 2025 | Sabtu | GRMN - 670 | 7285 |
| 5 | 31 Oct 2025 | Jumat | GRMN - 669 | 6913 |
| 6 | 30 Oct 2025 | Kamis | GRMN - 668 | 4204 |
| 7 | 29 Oct 2025 | Rabu | GRMN - 667 | 7908 |
| 8 | 28 Oct 2025 | Selasa | GRMN - 666 | 1337 |
| 9 | 27 Oct 2025 | Senin | GRMN - 665 | 6294 |
| 10 | 26 Oct 2025 | Minggu | GRMN - 664 | 7699 |
